Sociedad de Arqueometría Aplicada al Patrimonio Cultural
Menú
Eventos
| agosto 2026 |
|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| septiembre 2026 |
|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Imagen: Denario romano de plata

- Título
- Denario romano de plata
- Autor(es)
- Clodoaldo Roldán
- Descripción
- Análisis XRF de un denario romano de plata correspondiente al Tesoro de Lliria (Valencia). Museo de Prehistoria de Valencia. (C. Roldán-ICMUV)
- Etiquetas
Más imágenes...